
St. Louis Rams
1937-1942 Cleveland Rams
1943 no team
1944-1946 Cleveland
Rams
1946-1995 Los Angeles Rams
1995-Pres. St. Louis Rams
| 1945-46 | NFL Championship | Cleveland Rams | 15 | Washington Redskins | 14 |
| 1949-50 | NFL Championship | Philadelphia Eagles | 14 | Los Angeles Rams |
0 |
| 1950-51 | Nat. Conf. Championship | Los Angeles Rams | 24 | Chicago Bears | 14 |
| NFL Championship | Cleveland Browns | 30 | Los Angeles Rams | 28 | |
| 1951-52 | NFL Championship | Los Angeles Rams | 24 | Cleveland Browns | 17 |
| 1952-53 | Nat. Conf. Championship | Detroit Lions | 31 | Los Angeles Rams | 21 |
| 1955-56 | NFL Championship | Cleveland Browns | 38 | Los Angeles Rams | 14 |
| 1967-68 | West. Conf. Championship | Green Bay Packers | 28 | Los Angeles Rams |
7 |
| 1969-70 | West. Conf. Championship | Minnesota Vikings | 23 | Los Angeles Rams | 20 |
| 1973-74 | NFC Div. Playoff | Dallas Cowboys | 27 | Los Angeles Rams | 16 |
| 1974-75 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 19 | Washington Redskins | 10 |
| NFC Championship | Minnesota Vikings | 14 | Los Angeles Rams | 10 | |
| 1975-76 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 35 | St. Louis Cardinals | 23 |
| NFC Championship | Dallas Cowboys | 37 | Los Angeles Rams |
7 | |
| 1976-77 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 14 | Dallas Cowboys | 12 |
| NFC Championship | Minnesota Vikings | 24 | Los Angeles Rams | 13 | |
| 1977-78 | NFC Div. Playoff | Minnesota Vikings | 14 | Los Angeles Rams |
7 |
| 1978-79 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 34 | Minnesota Vikings | 10 |
| NFC Championship | Dallas Cowboys | 28 | Los Angeles Rams |
0 | |
| 1979-80 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 21 | Dallas Cowboys |
9 |
| NFC Championship | Los Angeles Rams |
9 |
Tampa Bay Buccaneers |
0 | |
| Super Bowl XIV | Pittsburgh Steelers | 31 | Los Angeles Rams | 19 | |
| 1980-81 | NFC Wild Card Playoff | Dallas Cowboys | 34 | Los Angeles Rams | 13 |
| 1983-84 | NFC Wild Card Playoff | Los Angeles Rams | 24 | Dallas Cowboys | 17 |
| NFC Div. Playoff | Washington Redskins | 51 | Los Angeles Rams |
7 | |
| 1984-85 | NFC Wild Card Playoff | New York Giants | 16 | Los Angeles Rams | 13 |
| 1985-86 | NFC Div. Playoff | Los Angeles Rams | 20 | Dallas Cowboys |
0 |
| NFC Championship | Chicago Bears | 24 | Los Angeles Rams |
0 | |
| 1986-87 | NFC Wild Card Playoff | Washington Redskins | 19 | Los Angeles Rams |
7 |
| 1988-89 | NFC Wild Card Playoff | Minnesota Vikings | 28 | Los Angeles Rams | 17 |
| 1989-90 | NFC Wild Card Playoff | Los Angeles Rams | 21 | Philadelphia Eagles |
7 |
| NFC Div. Playoff (OT) | Los Angeles Rams | 19 | New York Giants | 13 | |
| NFC Championship | San Fransisco 49ers | 30 | Los Angeles Rams |
3 | |
| 1999-00 | NFC Div. Playoff | St. Louis Rams | 49 | Minnesota Vikings | 37 |
| NFC Championship | St. Louis Rams | 11 | Tampa Bay Buccaneers |
6 | |
| Super Bowl XXXIV | St. Louis Rams | 23 | Tennessee Titans | 16 | |
| 2000-01 | NFC Wild Card Playoff | New Orleans Saints | 31 | St. Louis Rams | 28 |
| 2001-02 | NFC Div. Playoff | St. Louis Rams | 45 | Green Bay Packers | 17 |
| NFC Championship | St. Louis Rams | 29 | Philadelphia Eagles | 24 | |
| Super Bowl XXXVI | New England Patriots | 20 | St. Louis Rams | 17 | |
| 2003-04 | NFC Div. Playoff (2OT) | Carolina Panthers | 29 | St. Louis Rams | 23 |
| 2004-05 | NFC Wild Card Playoff | St. Louis Rams | 27 | Seattle Seahawks | 20 |
| NFC Div. Playoff | Atlanta Falcons | 47 | St. Louis Rams | 17 | |
| St. Louis Rams | Postseason Record 19-24 | Win percentage .442 |
© 2005 NEAR Enterprises