
Green Bay Packers
1921-1922 (A.P.F.A.)
1922-Pres. (N.F.L)
| 1936-37 | NFL Championship | Green Bay Packers | 21 | Boston Redskins |
6 |
| 1938-39 | NFL Championship | New York Giants | 23 | Green Bay Packers | 17 |
| 1939-40 | NFL Championship | Green Bay Packers | 27 | New York Giants |
0 |
| 1941-42 | West. Div. Championship | Chicago Bears | 33 | Green Bay Packers | 14 |
| 1944-45 | NFL Championship | Green Bay Packers | 14 | New York Giants |
7 |
| 1960-61 | NFL Championship | Philadelphia Eagles | 17 | Green Bay Packers | 13 |
| 1961-62 | NFL Championship | Green Bay Packers | 37 | New York Giants |
0 |
| 1962-63 | NFL Championship | Green Bay Packers | 16 | New York Giants |
7 |
| 1965-66 | West. Conf. Championship(OT) | Green Bay Packers | 13 | Baltimore Colts | 10 |
| NFL Championship | Green Bay Packers | 23 | Cleveland Browns | 12 | |
| 1966-67 | NFL Championship | Green Bay Packers | 34 | Dallas Cowboys | 27 |
| Super Bowl I | Green Bay Packers | 35 | Kansas City Chiefs | 10 | |
| 1967-68 | West. Conf. Championship | Green Bay Packers | 28 | Los Angeles Rams |
7 |
| NFL Championship | Green Bay Packers | 21 | Dallas Cowboys | 17 | |
| Super Bowl II | Green Bay Packers | 33 | Oakland Raiders | 14 | |
| 1972-73 | NFC Div. Playoff | Washington Redskins | 16 | Green Bay Packers |
3 |
| 1982-83 | NFC First Round | Green Bay Packers | 41 | St. Louis Cardinals | 16 |
| NFC Second Round | Dallas Cowboys | 37 | Green Bay Packers | 26 | |
| 1993-94 | NFC Wild Card Playoff | Green Bay Packers | 28 | Detroit Lions | 24 |
| NFC Div. Playoff | Dallas Cowboys | 38 | Green Bay Packers | 21 | |
| 1994-95 | NFC Wild Card Playoff | Green Bay Packers | 16 | Detroit Lions | 12 |
| NFC Div. Playoff | Dallas Cowboys | 35 | Green Bay Packers |
9 | |
| 1995-96 | NFC Wild Card Playoff | Green Bay Packers | 37 | Atlanta Falcons | 20 |
| NFC Div. Playoff | Green Bay Packers | 27 | San Fransisco 49ers | 17 | |
| NFC Championship | Dallas Cowboys | 38 | Green Bay Packers | 27 | |
| 1996-97 | NFC Div. Playoff | Green Bay Packers | 35 | San Fransisco 49ers | 14 |
| NFC Championship | Green Bay Packers | 30 | Carolina Panthers | 13 | |
| Super Bowl XXXI | Green Bay Packers | 35 | New England Patriots | 21 | |
| 1997-98 | NFC Div. Playoff | Green Bay Packers | 21 | Tampa Bay Buccaneers |
7 |
| NFC Championship | Green Bay Packers | 23 | San Fransisco 49ers | 10 | |
| Super Bowl XXXII | Denver Broncos | 31 | Green Bay Packers | 24 | |
| 1998-99 | NFC Wild Card Playoff | San Fransisco 49ers | 30 | Green Bay Packers | 27 |
| 2001-02 | NFC Wild Card Playoff | Green Bay Packers | 25 | San Fransisco 49ers | 15 |
| NFC Div. Playoff | St. Louis Rams | 45 | Green Bay Packers | 17 | |
| 2002-03 | NFC Wild Card Playoff | Atlanta Falcons | 27 | Green Bay Packers |
7 |
| 2003-04 | NFC Wild Card Playoff (OT) | Green Bay Packers | 33 | Seattle Seahawks | 27 |
| NFC Div. Playoff (OT) | Philadelphia Eagles | 20 | Green Bay Packers | 17 | |
| 2004-05 | NFC Wild Card Playoff | Minnesota Vikings | 31 | Green Bay Packers | 17 |
| 2007-08 | NFC Div. Playoff | Green Bay Packers | 42 | Seattle Seahawks | 20 |
| NFC Championship (OT) | New York Giants | 23 | Green Bay Packers | 20 | |
| Green Bay Packers | Postseason Record 25-15 | Win percentage .625 |
© 2005-2008 NEAR Enterprises